Онлайн-касса Меркурий-105Ф
| Артикул | 9032 |
| Наличие: | В наличии |
Нашли данный товар дешевле чем у нас? Высылайте ссылку на товар на сайте конкурентов. И мы предложим дешевле!
Доставка по России транспортными компаниями.
Описание.
| Характеристики | |
| Аннулирование продаж | Да |
| Вес | 470 гр |
| Внесения денег в кассовый аппарат | Да |
| Во включенном режиме, часов | 16 |
| Возможность бесконтактной оплаты | Да |
| Возможность подсчета сдачи | Да |
| Возможные сферы применения | Торговля, услуги |
| Встроенный эквайринг | Да |
| Выплаты из кассы | Да |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 200*80*56 |
| Диагональ | 5,5’ |
| Диаметр бобины, не более, мм | 40 |
| Допустимая влажность | 90% |
| Зарядное устройство в комплекте | Есть |
| Интерфейсы | 1 MicroUSB2.0 (Микро-USB 2.0) |
| Количество знаков в строке чека | 24 |
| Количество кассиров | 16 |
| Количество программируемых кодов цен | 10000 |
| Количество чеков на одном аккумуляторе | 500 |
| Мощность, | 10 |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Оплата картой | Да |
| От встроенного аккумулятора | Есть |
| От электросети 220 В | Есть |
| Отрезчик | Нет |
| Оформления возврата | Да |
| Память | RAM 1GB DR3,ROM 8GB eMMC |
| Поддержка SD карты | опционально, до 32 ГБ |
| Потребляемый ток, | 1.0 |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | Да |
| Процессор | Qualcom Snapdragon Quadcode |
| Разрешение | 720х280 |
| Сенсорный | Да |
| Скорость печати | 75 мм/сек |
| Температура хранения | -20°С ~ +60°С |
| Температура эксплуатации | -10°С ~ +50°С |
| Тип дисплея | жидкокристаллический, цветной |
| Тип печати | Термо |
| Умножение цены на количество товара | Да |
| Установка кассовой ленты в одно движение | Есть |
| Фискальный накопитель | Нет |
| Ширина печати, мм | 57,5 |


