Планшет MERTECH Seuic AUTOID APAD (Android 9, 8 Core, 4Gb/32Gb, SEUIC X3-HD, Wi-Fi, 4G) (Артикул 1964)
| Артикул | 1964 |
| Наличие: | В наличии |
Нашли данный товар дешевле чем у нас? Высылайте ссылку на товар на сайте конкурентов. И мы предложим дешевле!
Доставка по России транспортными компаниями.
Описание.
| Характеристики | |
| Bluetoth | Bluetooth 5.0 |
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,2 м |
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
| NFC | Mifare; ISO 14443 Type A/B; ISO15693 |
| Wi-Fi | 2.4G&5G Поддержка lEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Вес | 485 гр |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 123*199*21 |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироском, барометр |
| Диагональ | 7" |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 12 часов |
| Допустимая влажность | 5%-95% |
| Емкость аккумулятора | 6200 мА (несъемный) |
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
| Интерфейс подключения к ПК | MicroUSB |
| Камера | Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
| Клавиатура | Виртуальная |
| Кнопки | 6 кнопок на лицевой поверхности, 3 кнопки сбоку |
| Комплектация | Планшет, 5V/2A адаптер, Кабель MicroUSB, Наладонный ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Модель сканера | N6703 |
| Операционная система | Android 9 |
| Память Flash | 32 ГБ / 64 ГБ / 128 Гб Nand Flash |
| Память RAM | 3 Гб/ 4 Гб |
| Питание | DC 5V 3A |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | Белая, LED |
| Процессор | MTK, 8 ядер x2GHz |
| Разрешение | WXGA,1280x800 |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Слоты | Micro SD (до 128 Гб), MicroSIM |
| Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
| Цвет | Черный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 55 ° |
| RFID | Через подключаемое оборудование оборудование |


