Прайс-чекер MERTECH P10 White (2/16 Gb)
| Артикул | 9340 |
| Наличие: | В наличии |
Нашли данный товар дешевле чем у нас? Высылайте ссылку на товар на сайте конкурентов. И мы предложим дешевле!
Доставка по России транспортными компаниями.
Описание.
| Характеристики | |
| Bluetoth | Bluetooth 4.0 |
| RAM память | 2GB |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Встроенная память | Да |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 260х225х35 |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ | 10.1" |
| Жесткий диск | 16GB |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Интерфейсы | SD card до 64GB, USB Host 2.0, Serial ttl, Micro USB OTG, Ethernet interface + POE IEEE802.3at,POE+ class 4, Звуковой выход |
| Камера | 5.0MP |
| Комплектация | POS-компьютер, Адаптер питания, кабель2,5 м, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
| Операционная система | Android 11 |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), QR Code, Hanxin code |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | 3500К LED |
| Процессор | RK3288,Quad-core cortex A17 |
| Разрешение | 1280*800 |
| Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сенсор | Ёмкостной 5точек |
| Тип дисплея | LCD |
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x35º(v) |
| Цвет | Белый |
| Яркость | 250cd/m2 |


