Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 (Android 10, 8 Core, 4Gb/64Gb, X3-2D, Wi-Fi, 4G) (Артикул 9116)
| Артикул | 9116 |
| Наличие: | В наличии |
Нашли данный товар дешевле чем у нас? Высылайте ссылку на товар на сайте конкурентов. И мы предложим дешевле!
Доставка по России транспортными компаниями.
Описание.
| Характеристики | |
| Bluetoth | Bluetooth 4.2, BLE |
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
| NFC | Mifare ;ISO/IEC 14443 Type A/B; ISO15693 (13.56MHz) |
| Wi-Fi | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Вес | 255г./279 г. (6000 мАч) |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 156*76*13.9 /16.4 (6000 мАч) |
| Дальность сканирования | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироскоп |
| Диагональ | 5.5'' |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
| Допустимая влажность | 5%- 95% (без выпадения конденсата) |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА (6000 мАч) |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
| Камера | Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
| Клавиатура | Виртуальная |
| Кнопки | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
| Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Модель сканера | Seuic X3 |
| Операционная система | Android 10 (без GMS) |
| Память Flash | 64 ГБ Nand Flash |
| Память RAM | 4 Гб/ 6 Гб |
| Питание | DC 5V 2A |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11 etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Micro PDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec etc. |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | Белая, LED |
| Процессор | Mediatek Helio P70, 8 ядер 4x2GHz+4x1.8GHz CPU |
| Разрешение | HD,1440x720 |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Слоты | Micro SD (до 128 Гб), 2*NanoSIM |
| Температура хранения | -40ºС - 70ºС |
| Температура эксплуатации | -20ºС - 55ºС |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Сканирующий элемент | 2D image |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Цвет | Черный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 55 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| RFID | Через подключаемое оборудование |


