Терминал сбора данных MERTECH Sunmi L2S USB Black (Android 9, 4 Core, 3Gb/32Gb, Sunmi-2D, Wi-Fi, 4G) (Артикул 4840)
| Артикул | 4840 |
| Наличие: | В наличии |
Нашли данный товар дешевле чем у нас? Высылайте ссылку на товар на сайте конкурентов. И мы предложим дешевле!
Доставка по России транспортными компаниями.
Описание.
| Характеристики | |
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
| WLAN | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WPAN | Bluetooth 5.0 + BLE |
| WWAN | GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1 |
| Батарея | 5000 мА |
| Вес | 269 гр |
| Время работы | 24 часа |
| Время работы в режиме ожидания | 60 дней |
| Встроенные датчики | датчик температуры; датчик приближения; акселерометр; g-сенсор; датчик Холла |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 154.4*74.6*17.1 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Дисплей | 5.5" HD,1440x720 |
| Допустимая влажность | 90% |
| Заряд батареи | 3 часа; |
| Защита от падения | Выдерживает падение с высоты 1,5 метра |
| Интерфейсы | USB Type-C; поддержка OTG |
| Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой, фронтальная 2 Мпикс |
| Комплектация | ТСД; 5V/2A адаптер; Кабель USB type С; Инструкция; Гарантийный талон; Упаковка |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 25% |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Память | EMCP: 3GB; EMCP: 32GB |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal; etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin; |
| Подсветка | Белый, 650 нм LED |
| Прицел | Красный, 610 нм LED |
| Процессор | MediaTek 4 ядра 1.8GHz CPU |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Расширение памяти | поддержка micro SD до 256 GB, 1 разъем Nano SIM, 2хPSAM |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
| Цвет | Черный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 °; Поворот на 360 °; Отклонение ± 60 ° |
| Вид ТСД | Мобильный, Промышленный |
| RFID | RFID — опционально |


